description
JOSEPH – valeurs exprimées en cm – mesures finies prise sur patrons | |||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Longueur totale devant Middle | 87,6 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 |
Intermédiaire | 104,35 | 104,85 | 105,35 | 105,85 | 106,35 | 106,85 | 107,35 |
Long | 120 | 120,5 | 121 | 121,5 | 122 | 122,5 | 123 |
Tour poitrine | 97,2 | 100,6 | 104 | 107,2 | 110,6 | 114 | 117,2 |
Tour bassin | 99,4 | 103,2 | 107 | 110,8 | 114,6 | 118,6 | 122,2 |
Tour bras (au plus fort) | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 |
Longueur manche | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
Carrure dos | 36 | 36,6 | 37,2 | 37,6 | 38,4 | 39 | 39,6 |
Carrure devant | 34 | 34,6 | 35,6 | 36,4 | 37,2 | 38 | 39 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.