MARTHE – valeurs exprimées en cm – mesures finies prise sur patrons | |||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Longueur totale devant – Middle | 92,6 | 93,15 | 93,7 | 94,25 | 94,8 | 95,35 | 95,9 |
Long | 120 | 120,5 | 121 | 121,5 | 122 | 122,5 | 123 |
Tour poitrine | 99,6 | 103,6 | 107,6 | 111,6 | 115,6 | 119,6 | 123,6 |
Tour bassin | 101,75 | 105,75 | 109,75 | 113,75 | 117,75 | 121,75 | 125,75 |
Tour bras (au plus fort) | 39,2 | 39,45 | 39,7 | 39,95 | 40,2 | 40,45 | 40,7 |
Longueur manche | 62,45 | 62,65 | 62,85 | 63,05 | 63,25 | 63,45 | 63,65 |
Carrure dos | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
Carrure devant | 32,9 | 34,1 | 35,3 | 36,5 | 37,7 | 38,9 | 40,1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.