45 laine, 29% polyester, 18% acrylique, 3% polyamide, 5% autres fibres
SUZANNE – valeurs exprimées en cm – mesures finies prise sur patrons | |||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Longueur totale devant | 76,6 | 77,1 | 77,6 | 78,1 | 78,6 | 79,1 | 79,6 |
Tour poitrine | 100,75 | 104,75 | 108,75 | 112,75 | 116,75 | 120,75 | 124,75 |
Tour bassin | 100,35 | 104,35 | 108,35 | 112,35 | 116,35 | 120,35 | 124,35 |
Tour bras (au plus fort) | 32,9 | 34 | 35,1 | 36,2 | 37,3 | 38,4 | 39,5 |
Longueur manche | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |
Carrure dos | 36,15 | 37,15 | 38,15 | 39,15 | 40,15 | 41,15 | 42,15 |
Carrure devant | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.